>> Jetzt Lieferbar: Der RaceChip
Jetzt lieferbar: Der RaceChip für Ihren Opel


| Modelname | Hubraum, Leistung & Drehmoment | |||
| Opel / GM Agila 1.3 16V CDTI | 1248 cm3 | 51kW | (69 PS) | 110 Nm |
| Opel / GM Agila 1.3 CDTI | 1248 cm3 | 55kW | (75 PS) | 190 Nm |
| Opel / GM Antara 2.0 CDTI | 1991 cm3 | 93kW | (126 PS) | 295 Nm |
| Opel / GM Antara 2.0 CDTI | 1991 cm3 | 110kW | (150 PS) | 320 Nm |
| Opel / GM Astra G 1.7 CDTI | 1686 cm3 | 59kW | (80 PS) | 180 Nm |
| Opel / GM Astra H 1.3 CDTI | 1248 cm3 | 66kW | (90 PS) | 200 Nm |
| Opel / GM Astra H 1.7 CDTI | 1686cm3 | 59kW | (80PS) | 170 Nm |
| Opel / GM Astra H 1.7 CDTI | 1686cm3 | 74kW | (101 PS) | 240 Nm |
| Opel / GM Astra H 1.7 CDTI | 1686cm3 | 81kW | (110 PS) | 260 Nm |
| Opel / GM Astra H 1.7 CDTI | 1686cm3 | 92kW | (125 PS) | 280 Nm |
| Opel / GM Astra H 1.9 CDTI | 1910cm3 | 74kW | (101 PS) | 260 Nm |
| Opel / GM Astra H 1.9 CDTI | 1910cm3 | 88kW | (120 PS) | 280 Nm |
| Opel / GM Astra H 1.9 CDTI | 1910cm3 | 110kW | (150 PS) | 320 Nm |
| Opel / GM Astra H 1.9 CDTI | 1910cm3 | 110kW | (150 PS) | 315 Nm |
| Opel / GM Astra J 1.3 CDTI | 1248cm3 | 70kW | (95 PS) | 190 Nm |
| Opel / GM Astra J 1.7 CDTI ECOTEC | 1686cm3 | 81kW | (110 PS) | 260 Nm |
| Opel / GM Astra J 1.7 CDTI ECOTEC | 1686cm3 | 92kW | (125 PS) | 280 Nm |
| Opel / GM Astra J 2.0 CDTI ECOTEC | 1956cm3 | 118kW | (160 PS) | 350 Nm |
| Opel / GM Combo 1.3 CDTI | 1248cm3 | 51kW | (69 PS) | 170 Nm |
| Opel / GM Combo 1.3 CDTI | 1248cm3 | 55kW | (75 PS) | 170 Nm |
| Opel / GM Combo 1.7 CDTI | 1686cm3 | 59kW | (80 PS) | 240 Nm |
| Opel / GM Combo 1.7 CDTI | 1686cm3 | 74kW | (101PS) | 240 Nm |
| Opel / GM Corsa C 1.3 CDTI | 1248cm3 | 51kW | (69 PS) | 170 Nm |
| Opel / GM Corsa C 1.7 CDTI | 1686cm3 | 74kW | (101 PS) | 240 Nm |
| Opel / GM Corsa D 1.3 CDTI | 1248cm3 | 55kW | (75 PS) | 170 Nm |
| Opel / GM Corsa D 1.3 CDTI | 1248cm3 | 66kW | (90 PS) | 200 Nm |
| Opel / GM Corsa D 1.3 CDTI | 1248cm3 | 70kW | (95 PS) | 190 Nm |
| Opel / GM Corsa D 1.7 CDTI | 1686cm3 | 92kW | (125PS) | 280 Nm |
| Opel / GM Corsa D 1.7 CDTI | 1686cm3 | 96kW | (131 PS) | 300 Nm |
| Opel / GM Insignia 2.0 CDTI BiTurbo | 1956cm3 | 140kW | (190 PS) | 400 Nm |
| Opel / GM Insignia 2.0 CDTI ECOTEC | 1956cm3 | 81kW | (110 PS) | 260 Nm |
| Opel / GM Insignia 2.0 CDTI ECOTEC | 1956cm3 | 96kW | (131 PS) | 300 Nm |
| Opel / GM Insignia 2.0 CDTI ECOTEC | 1956cm3 | 118kW | (160 PS) | 350 Nm |
| Opel / GM Meriva A 1.3 CDTI | 1248cm3 | 55kW | (75 PS) | 170 Nm |
| Opel / GM Meriva A 1.7 CDTI | 1686cm3 | 74kW | (101 PS) | 240 Nm |
| Opel / GM Meriva A 1.7 CDTI | 1686cm3 | 92kW | (125PS) | 280 Nm |
| Opel / GM Meriva B 1.3 CDTI ecoFLEX DPF | 1248cm3 | 70kW | (95 PS) | 180 Nm |
| Opel / GM Meriva B 1.7 CDTI ECOTEC DPF | 1686cm3 | 74kW | (101 PS) | 240 Nm |
| Opel / GM Meriva B 1.7 CDTI ECOTEC DPF | 1686cm3 | 81kW | (110 PS) | 280 Nm |
| Opel / GM Meriva B 1.7 CDTI ECOTEC DPF | 1686cm3 | 96kW | (131 PS) | 340 Nm |
| Opel / GM Movano 1.9 DTI | 1896cm3 | 60kW | (82 PS) | 200 Nm |
| Opel / GM Movano 2.2 DTI | 2188cm3 | 66kW | (90 PS) | 260 Nm |
| Opel / GM Movano 2.5 DTI | 2463cm3 | 74kW | (101 PS) | 260 Nm |
| Opel / GM Movano 2.5 DTI | 2463cm3 | 84kW | (114 PS) | 290 Nm |
| Opel / GM Movano 2.5 DTI | 2464cm3 | 88kW | (120 PS) | 290 Nm |
| Opel / GM Movano 2.5 DTI | 2464cm3 | 107kW | (146 PS) | 320 Nm |
| Opel / GM Movano 3.0 CDTI | 2953cm3 | 100kW | (136 PS) | 320 Nm |
| Opel / GM Movano B 2.3 CDTI | 2299cm3 | 74kW | (101 PS) | 285 Nm |
| Opel / GM Movano B 2.3 CDTI | 2299cm3 | 92kW | (125 PS) | 310 Nm |
| Opel / GM Movano B 2.3 CDTI | 2299cm3 | 107kW | (146 PS) | 350 Nm |
| Opel / GM Omega 2.0 DTI | 1995cm3 | 74kW | (101 PS) | 205 Nm |
| Opel / GM Omega 2.5 DTI | 2497cm3 | 110kW | (150 PS) | 300Nm |
| Opel / GM Signum 1.9 CDTI | 1910cm3 | 110kW | (150 PS) | 320Nm |
| Opel / GM Signum 3.0 CDTI | 2958cm3 | 130kW | (177 PS) | 370 Nm |
| Opel / GM Signum 3.0 CDTI | 2958cm3 | 135kW | (184 PS) | 400 Nm |
| Opel / GM Tigra 1.3 CDTI | 1248cm3 | 51kW | (69 PS) | 170 Nm |
| Opel / GM Vectra C 1.9 CDTI | 1910cm3 | 74kW | (101 PS) | 260 Nm |
| Opel / GM Vectra C 1.9 CDTI | 1910cm3 | 88kW | (120 PS) | 280 Nm |
| Opel / GM Vectra C 1.9 CDTI | 1910cm3 | 110kW | (150 PS) | 320 Nm |
| Opel / GM Vectra C 3.0 V6 CDTI | 2958cm3 | 130kW | (177 PS) | 370 Nm |
| Opel / GM Vectra C 3.0 V6 CDTI | 2958cm3 | 135kW | (184 PS) | 400 Nm |
| Opel / GM Vivaro 1.9 CDTI | 1870cm3 | 74kW | (101 PS) | 240 Nm |
| Opel / GM Vivaro 2.0 CDTI | 1995cm3 | 66kW | (90 PS) | 240 Nm |
| Opel / GM Vivaro 2.0 CDTI | 1995cm3 | 84kW | (114 PS) | 290 Nm |
| Opel / GM Vivaro 2.2 CDTI | 2464cm3 | 107kW | (146 PS) | 320 Nm |
| Opel / GM Vivaro 2.5 CDTI | 2463cm3 | 99kW | (135 PS) | 310 Nm |
| Opel / GM Vivaro 2.5 CDTI | 2464cm3 | 107kW | (146 PS) | 320 Nm |
| Opel / GM Zafira B 1.7 CDTI | 1686cm3 | 81kW | (110 PS) | 260 Nm |
| Opel / GM Zafira B 1.7 CDTI | 1686cm3 | 92kW | (125 PS) | 280 Nm |
| Opel / GM Zafira B 1.9 CDTI | 1910cm3 | 74kW | (101 PS) | 260 Nm |
| Opel / GM Zafira B 1.9 CDTI | 1910cm3 | 88kW | (120 PS) | 280 Nm |
| Opel / GM Zafira B 1.9 CDTI | 1910cm3 | 110kW | (150 PS) | 320 Nm |
| Modelname | Hubraum, Leistung & Drehmoment | |||
| Opel / GM Astra H 1.6 Turbo | 1598 cm3 | 132kW | (180 PS) | 230 Nm |
| Opel / GM Astra J 1.4 Turbo ECOTEC | 1364 cm3 | 103kW | (140 PS) | 200 Nm |
| Opel / GM Astra J 1.6 Turbo ECOTEC | 1598 cm3 | 132kW | (180 PS) | 230 Nm |
| Opel / GM Corsa D 1.6 Turbo GSI | 1598 cm3 | 110kW | (150 PS) | 210 Nm |
| Opel / GM Corsa D 1.6 Turbo OPC | 1598 cm3 | 141kW | (192 PS) | 230 Nm |
| Opel / GM Insignia 1.6 Turbo Ecotec | 1598 cm3 | 132kW | (180 PS) | 230 Nm |
| Opel / GM Insignia 2.8 V6 Turbo Ecotec | 2792cm3 | 191kW | (260PS) | 350 Nm |
| Opel / GM Insignia 2.8 V6 Turbo Ecotec OPC | 2792cm3 | 239kW | (325 PS) | 435 Nm |
| Opel / GM Meriva A 1.6 Ecotech | 1589cm3 | 132kW | (180 PS) | 230 Nm |
| Opel / GM Signum 2.8 V6 Turbo Ecotec | 2792cm3 | 169kW | (230 PS) | 330 Nm |
| Opel / GM Signum 2.8 V6 Turbo Ecotec | 2792cm3 | 184kW | (250 PS) | 350 Nm |
| Opel / GM Vectra C 2.8 V6 Turbo | 2796cm3 | 169kW | (230 PS) | 330 Nm |
| Opel / GM Vectra C 2.8 V6 Turbo | 2792cm3 | 184kW | (250 PS) | 350 Nm |
| Opel / GM Vectra C 2.8 V6 Turbo | 2792cm3 | 206kW | (280 PS) | 355 Nm |

| Unsere Erfahrung zeigt: Selbst ohne KFZ-Kenntnisse ist Ihr neues RaceChip Chiptuning in wenigen Minuten montiert. Und das geht ganz einfach: Zu jedem RaceChip liefern wir alles, was Sie für den Einbau benötigen: ● 1 RaceChip Chiptuning-Elektronik ● 1 Kabelbaum, passend für Ihr Fahrzeug ● 1 Installations-Guide für den Einbau ● 1 Serienleistungsstecker für die Kontrolle ● 6 Kabelbinder, für die sichere Montage Im Installations-Guide ist der Einbau anhand von Bildern ganz einfach erklärt. Wenn Sie während des Einbaus Fragen haben, steht Ihnen unser kompetentes Service-Team gerne am Telefon zur Verfügung. | ![]() |
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Leistung Ihres Fahrzeuges durch Chiptuning zu erhöhen…

| Unser RaceChip Chiptuning-Modul, oftmals auch
Tuningbox, Tuningkit oder Speedbox genannt ist eine steckbare Zusatzelektronik
(Zusatzsteuergerät), die von Ihnen selbst ein- und ausgebaut werden kann. Das Prinzip ist einfach: In den modernen Fahrzeugen wird der Motor durch einen Computer gesteuert und überwacht. Dieser Computer (das sogenannte Steuergerät) ist über steckbare elektrische Verbindungen mit dem Motor verbunden. An diesen Steckverbindungen wird der RaceChip mit Motor und Steuergerät verbunden. RaceChip Chiptuning verändert dann mit seiner digitalen Funktionsweise in Echtzeit das Motormanagement (bis zu 25.000 mal pro Sekunde werden die Kennfelder optimiert). Auf diese Art wird eine deutlich spürbare Mehrleistung erreicht. Bei gleicher Fahrweise bleibt die Lebensdauer des Motors und der beanspruchten Teile sogar gleich wie im Serienzustand. Die Vorteile liegen auf der Hand: • Echtzeit-Leistungssteigerung mit ständiger Anpassung der Kennfelder (bis zu 25.000 mal pro Sekunde) • Einfacher Ein- und Ausbau durch Sie als Kunde selbst • Es müssen keine Software- oder Mechanischen Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen werden, das RaceChip Chiptuning wird einfach zwischengesteckt. • Nach dem Ausbau ist das Fahrzeug schnell und unkompliziert wieder im Serienzustand. • RaceChip Chiptuning kann in der Regel nicht nachgewiesen werden, somit bleibt die Garantie des Fahrzeugherstellers nach dem Ausbau weiterhin bestehen. • Das Notlaufprogramm (Motorschutzprogramm) bleibt erhalten. Somit besteht die Gefahr einer Überbelastung des Motors nicht. • Sie können am RaceChip die Leistung selbst erhöhen oder herabsetzen. Sie haben die Wahl, ob Sie die „Maximale Leistung“, ein „Preisbewusstes Öko-Tuning“ oder eine „sinnvolle Mischung aus beidem“ haben möchten. • Durch die digitale Funktionsweise können Sie Ihren RaceChip in nahezu jedem anderen Common-Rail Fahrzeug verwenden, alles was Sie benötigen ist ein weiterer Kabelbaum. Diesen erhalten Sie von uns selbstverständlich zum fairen Preis. Nachteile gibt es wenig... • Sofern an Ihrem Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung (V-Max) vorliegt, wird diese nicht gelöscht. Unsere Empfehlung: Wenn Sie maximalen Fahrspaß zum kleinen Preis möchten, und dabei auf eine „sinnvolle, deutlich spürbare Mehrleistung“ achten, ohne dabei die Lebensdauer Ihres Motors zu beeinträchtigen, sind Sie mit unseren RaceChip Chiptuning-Modulen genau richtig… | ![]() |

